Oljefri vannsmurt skrueluftkompressor 37 kW
Kjernefordeler
- 100 % oljefri trykkluft, null oljeforurensning
Ingen mineralolje brukes til kompresjonssmøring; renset vann fungerer som eneste smøremiddel. Utløpsluften oppnår oljefri klasse 0 (ISO 8573-1), ingen oljedamp, oljetåke eller oljerester i luftstrømmen, beskytter nedstrøms utstyr og ferdige produkter mot oljeforurensning.
- Vannsmøringskjøling, høyere energieffektivitet
Vann har langt bedre varmespredning enn smøreolje. Kompresjonstemperaturen kontrolleres jevnt på lavt nivå, noe som reduserer kompresjonens strømforbruk. Stabil volumetrisk effektivitet sikrer jevn luftutgang under kontinuerlig drift over lange timer, noe som sparer strømregninger betraktelig.
- Ultralav driftsstøy og jevn gang
Presisjonsvannsmurt rotorpar med perfekt inngrepsdesign, drastisk minimert vibrasjon. Innebygd integrert lyddempingsstruktur, total støy ≤72 dB (A), kan plasseres direkte i produksjonsverkstedet uten et separat lydisolert rom.
- Enkel struktur og lave vedlikeholdskostnader
Avbryt komplekse oljeseparasjons-, oljefiltrerings- og oljesirkulasjonssystemer som kreves av oljeinnsprøytede kompressorer. Forbruksvarer er kun vannfilter og luftfilter, som er billige og enkle å bytte ut; ingen regelmessig oljeskift eller utskifting av oljeseparator nødvendig, årlige ettersalgskostnader kuttet med mer enn 60 %.
- Korrosjonsbestandige og slitesterke interne komponenter
Hovedrotoren og kompresjonshulrommet er laget av rustfritt stål, tilpasset vannsmøring, rustfri og har lang levetid. Intelligent PLS-kontrollsystem støtter automatisk drift, feilalarm og fjernovervåking.
- Miljøvennlig og trygg
Ingen utslipp av spillolje fra motoren, grønn og forurensningsfri; lukket sløyfedesign med vannsirkulasjon, lavt vannforbruk, oppfyller strenge miljøverninspeksjonskrav over hele verden.
Søknadsscenarier
- Næringsmiddel- og drikkevareindustri: Tapping, meieriforedling, snacksproduksjon, matemballasje, lufttilførsel til gjæringsutstyr (forhindre forurensning av matolje)
- Legemiddelindustri: Legemiddelsyntese, tablettpressing, emballasje, levering av medisinsk steril gass, laboratoriegasskilde
- Medisinsk og helsevesen: Sentralt oksygenstøttesystem for sykehus, tannlegeutstyr, sterilisering av kirurgiske instrumenter, produksjon av medisinsk utstyr
- Elektronikk og halvledere: Chippakking, PCB-produksjon, presisjonsmontering av elektroniske komponenter, støvfri gassforsyning til verksteder
- Ny energiindustri: Produksjon av litiumbatterier, produksjon av solceller, utstyr til støtte for hydrogenenergi
- Tekstil og papirproduksjon: Høykvalitets tekstilluftsvevstoler, papirmassebehandling, fintrykk
- Laboratorium og vitenskapelig forskning: Universiteter, forskningsinstitutter presisjonseksperimentgasskilde
Tekniske parametere
| Modell | Eksostrykk (MPa) | Eksosvolum (m³/min) | Effekt (kW/HK) | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Vekt (kg) | Utløpsdiameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7,5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,10/2,62/2,10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5,20/4,20/3,18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6,10/5,20/4,20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22,52/20,30/18,25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41,00/36,00/34,50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








